Vous recherchez la cote d’un notaire pour le département de la Loire ? Le tableau ci-dessous , vous permet d’effectuer une recherche par nom de notaires, dates et communes. Source : Archives départementales de la Loire.
NOMS | DATES | COMMUNES | COTES | ETUDES |
---|---|---|---|---|
ABRIAL | 1716-1763 | PUY-EN-VELAY (LE) | CHMS1131 | |
ACHARD | 1658 | SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE | CHMS566 | |
Actes concernant la famille BOUFFARON | sans date | SAINT-HAON-LE-CHÂTEL | 5E_VT2002_215 | Saint-Haon-le-Châtel |
Actes d'huissiers et de greffiers | sans date | SAINT-HAON-LE-CHÂTEL | 5E_VT2002_214 | Saint-Haon-le-Châtel |
Actes divers (différents notaires) | 1642-1787 | NOIRETABLE | 5E21_335 | Noirétable |
Actes divers (différents notaires) | 1576-1739 | PERREUX | 5E10_214 | Coteau (le) |
Actes non identifiés | 1546-1683 | SAINT-CHAMOND | 5E33_565 | Saint-Chamond 2 |
Actes Sous Seing Privé | 1823-1898 | SAINT-CHAMOND | 5E33_555 à 563 | Saint-Chamond 2 |
ADAM François | 1745-1789 | CHARLIEU | 5E7_62 à 71 | Charlieu 1 |
AGUIRAUD | 1718-1737 | SAINT-HEAND | 5E44_32 Répertoire | Saint-Galmier |
AGUIRAUD Jacques-Etienne | 1743-1784 | BELLEGARDE-EN-FOREZ | 5E44_853 à 869 | Saint-Galmier |
AGUIRAUD Jacques-Etienne | 1740-1742 | SAINT-HEAND | 5E44_852 | Saint-Galmier |
AGUIRAUD Jean | 1708-1737 | SAINT-HEAND | 5E44_31, 848 à 851 | Saint-Galmier |
AGUIRAUD Pierre | An VI - 1820 | PELUSSIN | 5E24_113 Répertoire | Pélussin 2 |
AGUIRAUD Pierre | An V-1821 | PELUSSIN | 5E24_115 Répertoire | Pélussin 2 |
AGUIRAUD Pierre | 1796-1797 | ROISEY | 1J1019 | Pélussin 2 |
AGUIRAUD Pierre | AN V-1821 | ROISEY | 5E24_158 à 169 | Pélussin 2 |
ALEMONIERES Jacques | 1730-1745 | CHARLIEU | 5E7_57 à 58 | Charlieu 1 |
ALEVEQUE Henri | 1890-1894 | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | 5E52_303 à 308 | Saint-Just-en-Chevalet |
ALEX André | 1744-1771 | CHARLIEU | 5E7_59 à 61 | Charlieu 1 |
ALLARD Jehan | 1546-1592 | RIVE-DE-GIER | 38J5 à 7 | Rive-de-Gier |
ALLARD Zacharie | 1501-1529 | RIVE-DE-GIER | 38J1 à 4 | Rive-de-Gier |
ALLIER | 1653-1682 | AMBERLE | 5E49_27 | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIER Adrien Jean Claude | 1872-1888 | AMBIERLE | 5E49_150 à 178 | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIER Adrien Jean Claude | 1872-1883 | AMBIERLE | 5E49_3 Répertoire alphabétique | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIER Claude Joseph | 1837-1872 | AMBIERLE | 5E49_100 à 149 | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIER Claude Joseph | 1837-1872 | AMBIERLE | 5E49_2 à 3 Répertoires alphabétiques | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIER Jacques | 1732-1768 | AMBIERLE | 5E49_45 à 65 | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIER Jean Baptiste | 1694-1729 | AMBIERLE | 5E49_28 à 44 | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIER Jean Baptiste Louis Anne | 1807-1837 | AMBIERLE | 5E49_ 78 à 99 | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIER Joseph | 1903-1912 | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | 5E33_164 à 177 | Saint-Chamond 2 |
ALLIER Pierre François | 1768-1806 | AMBIERLE | 5E49_66 à 77 | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIER Pierre François | 1768-1809 | AMBIERLE | 5E49_1 Répertoire chronologique | Saint-Haon-le-Châtel |
ALLIOUD François | 1596-1658 | BOURG-ARGENTAL | 5E4_89 à 100 | Bourg-Argental |
ALLOGUIER Gilbert | 1786-1815 | BOËN-SUR-LIGNON | 5E3_382 à 400 | Boën-sur-Lignon |
ANDRÉ | 1695-1704 | CHAVANAY | 5E9_470 à 471 | Chavanay |
ANDRIOT Claude | 1809-1824 | CHARLIEU | 5E7_95 à 115 | Charlieu 1 |
ANDRIOT Claude-Marie | 1764-1798 | CHARLIEU | 5E7_72 à 76 | Charlieu 1 |
ANDRIOT Ernest Pierre Marie | 1886-1903 | CHARLIEU | 5E7_239 à 301 | Charlieu 1 |
ANDROT François | 1812-1842 | BELMONT-DE-LA-LOIRE | 5E58_115 Répertoire chronologique | Belmont-de-la-Loire |
ANDROT François | 1812-1842 | BELMONT-DE-LA-LOIRE | 5E58_62 à 76 | Belmont-de-la-Loire |
ANSELMET Claude | 1701-1713 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 5E25_183 Répertoire sur Rive-de-Gier 1 | Saint-Germain-Laval |
ANSELMET Claude | 1701-1713 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 5E48_613 à 615 | Saint-Germain-Laval |
APPOTTICAIRE François | 1703-1741 | SAINT-RAMBERT | 5E54_24 à 27 | Saint-Rambert 2 |
APPOTTICAIRE Léon | 1753-1788 | SAINT-RAMBERT | 5E54_30 à 65, 362 | Saint-Rambert 2 |
ARDUIN Charles | 1768-1800 | SAINT-ANDRE-D'APCHON | 5E29_255 à 261 | Roanne 3 |
ARNAUD Antoine | 1730-1772 | SAINT-ETIENNE | 5E1998 à 2027 | Saint-Etienne 6 |
ARNAUD Antoine joseph Philippe | 1796-1828 | SAINT-ETIENNE | 5E2034 à 2087 | Saint-Etienne 6 |
ARNAUD Étienne | 1656-1674 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 5E48_616 à 617 | Saint-Germain-Laval |
ARNAUD Jean Baptiste | 1827-1832 | FEURS | 5E13_97 à 100 | Feurs 3 |
ARNOUD | 1782-1793 | BOËN-SUR-LIGNON | 5E3_673 Répertoire | Boën-sur-Lignon |
ARNOUD Jean-Louis | 1782-1793 | BOËN-SUR-LIGNON | 5E3_267 à 279 | Boën-sur-Lignon |
ARTHAUD Pierre | 1750-1781 | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | 5E52_125 à 128 | Saint-Just-en-Chevalet |
ASTIC Auguste | 1892-1900 | FEURS | 5E11_137 à 149 | Feurs 1 |
AUBERT | 1604 | BOURG-ARGENTAL | 5E4_101 | Bourg-Argental |
AUBERT Joseph | 1749-1759 | BOURG-ARGENTAL | 5E4_357 à 361 | Bourg-Argental |
AUBERT Joseph | 1766-1767 | BOURG-ARGENTAL | 5E4_362 | Bourg-Argental |
AUBERT Joseph | 1768-1769 | BOURG-ARGENTAL | 5E4_363 | Bourg-Argental |
AUBERT Joseph | 1749-1769 | BOURG-ARGENTAL | 5E4_364 Répertoire et table alphabétique | Bourg-Argental |
AUBRY Eugène | 3 avril 1908 | ROANNE | 1J1015/3 | |
AUBRY Eugène | 1899-1919 | ROANNE | 5E28_NON CLASSÉ | Roanne 2 |
AUCLERC | 1748-1757 | ROANNE | 5E_VT1140_1 à 9 | Roanne 4 |
AUCLERC | 1748-1757 | ROANNE | 5E_VT1140_79 | Roanne 4 |
AUCLERC Jean-Marie | 1742-1765 | ROANNE | 5E27_550 à 554 | Roanne 1 |
AUCLERC Jean-Simon | 1773- An XII (1804) | ROANNE | 5E27_555 à 585 | Roanne 1 |
AUCLERC Jean-Simon (répertoire) | 1773- An IX | ROANNE | 5E27_549 | Roanne 1 |
AUDIBERT | 1863-1885 | BOËN-SUR-LIGNON | 5E3_674 Répertoire | Boën-sur-Lignon |
AUDIBERT Jean-Pierre | 1882-1885 | BOËN-SUR-LIGNON | 5E3_344 à 347 | Boën-sur-Lignon |
AUMARECHAL P, | 1907-1908 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1767_718 à 724 | Saint-Etienne 1 |
AUROUX Jacques Marie Joseph Ulysse | 1886-1905 | ROANNE | 5E29_205 à 247 | Roanne 3 |
AUROUX Pierre Jacques Ulysse | 1853-1886 | ROANNE | 5E29_140 à 204 | Roanne 3 |
Autres documents | 1632-1766 | SAINT-CHAMOND | 5E35_268 et 327 | Saint-Chamond 4 |
AVRIL | 1901-1917 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1426_352 à 353 répertoire | Saint-Etienne 2 |
AVRIL | 1902 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1856_95 à 96 | Saint-Etienne 4 |
AVRIL Antoine | 1714-1727 | PERIGNEUX | 5E54_219 à 221 | Saint-Rambert 2 |
AVRIL Auguste | 1894-1904 | BOËN-SUR-LIGNON | 5E3_451 à 459 | Boën-sur-Lignon |
AVRIL Claude Marie | 1789-1807 | SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX | 5E51_188 à 210 + 461 (annexe DIANA) | Soleymieux et Saint-Jean-Soleymieux |
AVRIL François | 1728-1771 | SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX | 5E51_125 à 134 (annexe DIANA) | Soleymieux |
AVRIL Jean | 1841-1873 | SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | 5E31_582 et 583 Répertoire | Saint-Bonnet-le-Château |
AVRIL Jean | 1841-1878 | SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | 5E31_621 à 656 | Saint-Bonnet-le-Château |
AVRIL Jean | 1894-1912 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1426_197 à 269 | Saint-Etienne 2 |
AVRIL Pierre Antoine | 1821-1862 | SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX | 5E51_237 à 283 + 461 à 462 (annexe DIANA) | Saint-Jean-Soleymieux et Soleymieux |
AYMARD-RIVIERE | 1465-1470 | MONTFAUCON | CHMS1065 | |
BADOIS Joseph | 1816-1820 | SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | 5E57_2 | Talaudière (La) |
BAFFORT Guillaume | 1578-1580 | SAINT-SAUVEUR-EN-RUE | 5E4_28 | Bourg-Argental |
BAFFORT Guillaume | 1616-1643 | SAINT-SAUVEUR-EN-RUE | 5E4_28 | Bourg-Argental |
BAL Jacques | 1897-1899 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E_VT2700_115 à 117 | Roanne 2 |
BAL Jacques | 1900-1937 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E28_NON CLASSÉ | Roanne 2 |
BALAY F, | 1893-1899 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1767_398 à 437 | Saint-Etienne 1 |
BALEYGUIER Jean | 1798-1829 | SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | 5E31_585 à 608 | Saint-Bonnet-le-Château |
BALEYGUIER Jean et Jean Louis | 1818-1847 | SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | 5E31_581 et 583 Répertoire | Saint-Bonnet-le-Château |
BALEYGUIER Jean Louis | 1829-1841 | SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | 5E31_609 à 620 | Saint-Bonnet-le-Château |
BALLANIER ? | 1653-1663 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT2718_10 à 12 | Saint-Etienne 7 |
BALLEFIN Eugène Joseph | 1868-1890 | SAINT-HAON-LE-CHÂTEL | 5E49_370 Répertoire | Saint-Haon-le-Châtel |
BALLEFIN Eugène Joseph | 1868-1890 | SAINT-HAON-LE-CHÂTEL | 5E49_477 à 500 | Saint-Haon-le-Châtel |
BALLEYDIER Gaspard | 1836-1844 | SAINT-GENEST-MALIFAUX | 5E46_38 à 44 | Saint-Genest-Malifaux |
BANCILLON | 1869-1878 | VIOLAY | 5E2_258 à 260 | Balbigny |
BARATHIEU | 1839-1841 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E_VT1822_86 | Roanne 2 |
BARATHIEU Louis Emile | 1867-1879 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E_VT1822_64 à 83 | Roanne 2 |
BARATHIEU Louis Emile | 1880-1892 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E_VT2700_92 à 110 | Roanne 2 |
BARBIER Claude | 1858-1879 | CHAMBON-FEUGEROLLES (LE) | 5E6_75 à 100 (101=ASSP déposés) | Chambon-Feugerolles (le) |
BARDET François | 1727-1752 | CHARLIEU | 5E7_54 à 56 | Charlieu 1 |
BARET Jean Marie | 1862-1882 | SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX | 5E22_149 à 152 | Pacaudière (la) |
BARET Louis | 1850-1862 | SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX | 5E22_145 à 148 | Pacaudière (la) |
BARGE | 1872-1887 | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | 5E52_462 Répertoire | Saint-Just-en-Chevalet |
BARJON Georges | 1842-1846 | USSON-EN-FOREZ | 5E31_295 à 297 | Saint-Bonnet-le-Château |
BARJON Jean | 1747-1782 | SURY-LE-COMTAL | 5E56_56 à 61 | Sury-le-Comtal |
BARJON Jean-François | 1763-1785 | BAS-EN-BASSET | 5E1690 à 1694 | |
BARNAUD Jacques | 1773-1812 | CHARLIEU | 5E8_1 à 21 | Charlieu 2 |
BAROU | 1795-1822 | SAINT-PAL-EN-CHALENCON | CHMS620 | |
BARREL Jean Guy | 1758-an VII | SAINT-MAURICE-EN-ROANNAIS | 5E48_501 à 513 | Saint-Germain-Laval |
BARREL Jean Guy | 1791-anVI | SAINT-MAURICE-EN-ROANNAIS | 5E48_612 Répertoire | Saint-Germain-Laval |
BARREL Louis | 1732-1758 | VILLEMONTAIS | 5E_VT1822_159 à 169 | Roanne 2 |
BARRIER Etienne | 1775-1813 | RIVE-DE-GIER | 5E25_426 Répertoire | Rive-de-Gier 1 |
BARRIER Etienne | 1775-1813 | RIVE-DE-GIER | 5E25_460 à 464 | Rive-de-Gier 1 |
BARRIEU Christophe | 1722-1769 | SAINT-HEAND | 5E50_14 à 24 | Saint-Héand |
BARRIEU Christophe | 1722-1769 | SAINT-HEAND | 5E50_11 répertoire chonologique | Saint-Héand |
BASSET | 1728-1730 | SAINT-CHAMOND | 5E34_1 | Saint-Chamond 3 |
BASSET Etienne | 1763-1792 | SAINT-CHAMOND | 5E33_382 à 399 | Saint-Chamond 2 |
BASSET Etienne | 1763-1792 | SAINT-CHAMOND | 5E33_356 | Saint-Chamond 2 |
BASSON | 1674-1686 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT2062_24 | AD RHÔNE |
BASSON André | 1768-1769 | SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX | 5E51_135 (annexe DIANA) | Soleymieux |
BATALLIER Pierre | 1772-1784 | AMBIERLE | 5E49_1 Répertoire chronologique | Saint-Haon-le-Châtel |
BATALLIER Pierre | 1772-1784 | AMBIERLE | 5E49_12 à 15 | Saint-Haon-le-Châtel |
BATET Tristant | an II-1815 | SURY-LE-COMTAL | 5E56_65 à 74 | Sury-le-Comtal |
BAUDOT Jean Marie | 1790-1811 | CHANGY | 5E27_226 à 236 | Roanne 1 |
BAYON François | 1837-1841 | SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE | 5E29_506 à 507 | Roanne 3 |
BAYON Pierre | 1841-1876 | CUINZIER | 5E59_26 à 42 | Sévelinges |
BAYON Pierre | 1841-1876 | SEVELINGES | 5E59_1 Répertoire chronologique | Sévelinges |
BEAUCOUP | 1952-1966 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1426_357 à 360 Répertoire | Saint-Etienne 2 |
BEAUVOIR | 1879-1893 | FOUILLOUSE (LA) | 5E15_58 à 67 | Saint-Héand 2 |
BEAUVOIR Antoine | 1606-1637 | SAINT-FORGEUX-LESPINASSE | 5E49_230 à 233 | Saint-Haon-le-Châtel |
BEAUVOIR Claude | 1641-1658 | CERVIERES | 5E21_2 à 8 | Noirétable |
BEAUVOIR Claude | 1637-1672 | SAINt-JULIEN-LA-VETRE | 5E21_200 à 204 | Noirétable |
BEAUVOIR Frédéric | 1881-1882 | FOUILLOUSE (LA) | 5E57_131 à 133 | Talaudière (La) |
BEAUVOIR I | 1582-1604 | SAINT-FORGEUX-LESPINASSE | 5E49_229 | Saint-Haon-le-Châtel |
BEAUVOIR II | 1638-1687 | SAINT-FORGEUX-LESPINASSE | 5E49_234 à 240 | Saint-Haon-le-Châtel |
BEAUVOIR Jean | 1602-1633 | SAINt-JULIEN-LA-VETRE | 5E21_199 | Noirétable |
BEFLON | 1751-1756 | SAINT-ETIENNE | 5E_ENTREE27_3 | Saint-Etienne 8 |
BENOIST | 1621-1733 | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | 5E52_1à 52 | Saint-Just-en-Chevalet |
BENOIT Bernard | 1788-1793 | SAINT-RAMBERT | 5E53_22 à 25 | Saint-Rambert 1 |
BERAUD Claude-Marie | 1789-1820 | POUILLY-LES-NONAINS | 5E29_580 à 587 | Roanne 3 |
BERCHOUX Claude-Marie | 1788-1816 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E1178 à 1188 | Roanne 2 |
BERCHOUX Jean | 1768-1783 | REGNY | 5E1177 | Roanne 2 |
BERCHOUX Jean | 1741-1767 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E1170 à 1177 | |
BERCHOUX Jules-François de | 1817-1834 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E1189 à 1195 | |
BERGER Georges | 1886-1893 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 5E48_378 à 381 | Saint-Germain-Laval |
BERGER Jean-Baptiste | 1818-1839 | SAINT-CHAMOND | 5E32_15 à 36 | Saint-Chamond 1 |
BERGER Jean-Baptiste | 1818-1837 | SAINT-CHAMOND | 5E32_159 | Saint-Chamond 1 |
BERGER Jean-Baptiste | 1817-1818 | SAINT-SAUVEUR-EN-RUE | 5E4_68 Répertoire | Bourg-Argental |
BERGIER Claude | 1725-1735 | ROANNE | 5E27_530 | Roanne 1 |
BERGIER Claude fils | 1682-1710 | MABLY | 5E27_325 à 330 | Roanne 1 |
BERGIER Claude père | 1632-1678 | MABLY | 5E27_319 à 324 | Roanne 1 |
BERGIER III | 1712-1722 | MABLY | 5E27_331 | Roanne 1 |
BERGIER Noël-Michel | 1738-1772 | MABLY | 5E27_332 à 334 | Roanne 1 |
BERMOND | 1780-1807 | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | 5E33_24 (Répertoire chronologique) | Saint-Chamond 2 |
BERMOND Jean-Claude-Constant | 1780-1807 | DARGOIRE | 5E33_196 à 200 | Saint-Chamond 2 |
BERMOND Jean-Claude-Constant | 1803-1804 | DARGOIRE | 1J1019 Provision d'office | Saint-Chamond 2 |
BERNARD | 1804-1805 | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | 5E52_458 Répertoire | Saint-Just-en-Chevalet |
BERNARD Jacques | 1611-1630 | SAINT-HAON-LE-CHÂTEL | 5E49_327 à 335 | Saint-Haon-le-Châtel |
BERNARD Jean Baptiste | 1812-1841 | SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX | 5E51_50 à 62 (annexe DIANA) | Gumières |
BERNARD Pierre | 1799-1820 | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | 5E52_154 à 168 | Saint-Just-en-Chevalet |
BERNET François | 1838-1841 | CUINZIER | 5E59_23 à 25 | Sévelinges |
BERT Jean Louis | 1838-1842 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E_VT1822_107 à 108 | Roanne 2 |
BERTHELET | 1644-1693 | CHARLIEU | 5E7_302 | Charlieu 1 |
BERTHIER Daniel | 1884-1892 | PERREUX | 5E10_99 à 101 | Coteau (le) |
BERTHOLET Guillaume | 1774-1788 | SAINT-RAMBERT | 5E53_16 à 21 | Saint-Rambert 1 |
BERTHOLON | 1607-1621 | SAINT-CHAMOND | 5E33_253 | Saint-Chamond 2 |
BERTHON | 1863-1881 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1426_346 à 347 Répertoire | Saint-Etienne 2 |
BERTHON | 1864-1874 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1426_97 à 118 | Saint-Etienne 2 |
BERTRAND Jean Baptiste | 1868-1884 | CHARLIEU | 5E8_77 à 100 | Charlieu 2 |
BESSAT Louis | 1929-1940 | PERREUX puis LE COTEAU | 5E10_352 à 379 | Coteau (le) |
BESSET | 1632-1731 | MONTBRISON | 5E_VT2015_41_ 1 à 12 | MONTBRISON |
BESSONNET | 1621-1674 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT2567 | DIANA mais conservé à Saint-Etienne |
BESSONNET | 1686-1697 | SAINT-ETIENNE | 11J248 Répertoire des contrats de mariage | |
BESSONNET Jean | 1683-1698 | SAINT-ETIENNE | 5E_DEM_3 à 8 | |
BESSONNET Jean | 1683-1698 | SAINT-ETIENNE | 5E25_183 Répertoire sur Rive-de-Gier 1 | Saint-Etienne |
BETANCOUR Jean-Claude | 1844-1846 | SAINT-GENEST-MALIFAUX | 5E46_44 à 45 | Saint-Genest-Malifaux |
BETHENOD Joseph Charles Marie | 1865-1879 | FOUILLOUSE (LA) | 5E15_46 à 57 | Saint-Héand 2 |
BETHENOD Joseph Charles Marie | 1867-1875 | FOUILLOUSE (LA) | 5E15_68 Répertoire | Saint-Héand 2 |
BIDAULT Jean Fleury | 1761-1813 | RIVE-DE-GIER | 5E25_425 Répertoire | Rive-de-Gier 1 |
BIDAULT Jean Fleury | 1761-1813 | RIVE-DE-GIER | 5E25_439 à 459 | Rive-de-Gier 1 |
BIGEL Joseph Benoit | 1833-1846 | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | 5E33_55 Répertoire chronologique | Saint-Chamond 2 |
BIGEL Joseph Benoit | 1832-1846 | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | 5E33_99 à 110 | Saint-Chamond 2 |
BILHAUD Gilbert | 1773-1810 | SAINT-GERMAIN-LESPINASSE | 5E49_294 à 311 | Saint-Haon-le-Châtel |
BILHAUD Jean-Pierre-Vincent | 1780-1811 | ROANNE | 5E27_417 à 449 | Roanne 1 |
BILHAUD Jean-Pierre-Vincent (répertoire) | 1780-1811 | ROANNE | 5E27_385 | Roanne 1 |
BILLARD Jean-François | AN XIII-1815 | BELMONT-DE-LA-LOIRE | 5E58_61 Répertoire chronologique | Belmont-de-la-Loire |
BILLARD Jean-François | AN XIII-1815 | BELMONT-DE-LA-LOIRE | 5E58_9 à 16 | Belmont-de-la-Loire |
BLAIN Jean Baptiste | 1867-1899 | SAINT-GALMIER | 5E44_458 à 486 | Saint-Galmier |
BLANC Jean François | 1760-1761 | RIVE-DE-GIER | 5E25_425 Répertoire | Rive-de-Gier 1 |
BLANC Jean François | 1760-1761 | RIVE-DE-GIER | 5E25_438 | Rive-de-Gier 1 |
BLANC Léon Laurent | 1845-1869 | SAINT-MARCELIN | 5E54_325 à 334 | Saint-Rambert 2 |
BLANC Lucien | 1909-1936 | RIVE-DE-GIER | 5E25_186 Répertoire | Rive-de-Gier 1 |
BLANC Michel Emile | 1876-1889 | SAINT-RAMBERT | 5E54_155 à 176 | Saint-Rambert 2 |
BLANC Michel Emile | 1876-1888 | SAINT-RAMBERT | 5E54_209 Répertoire | Saint-Rambert 2 |
BLANCHARD | 1704-1724 | RIVE-DE-GIER | 5E25_150 | Rive-de-Gier 1 |
BLANCHARD Hippolyte | 1917-1924 | BELMONT-DE-LA-LOIRE | 5E58_115 Répertoire chronologique | Belmont-de-la-Loire |
BLANCHARD Hippolyte | 1872-1892 | BELMONT-DE-LA-LOIRE | 5E58_116 Répertoire alphabétique | Belmont-de-la-Loire |
BLANCHARD Hippolyte | 1872-1924 | BELMONT-DE-LA-LOIRE | 5E58_90 à 114; 117-140 | Belmont-de-la-Loire |
BLEIN Florent | 1676-1748 | CHAZELLES-SUR-LYON | 5E44_630 à 647 | Saint-Galmier |
BLEIN Florent | 1696-1751 | CHAZELLES-SUR-LYON | 5E44_805 Répertoire | Saint-Galmier |
BLEIN Rambert | 1749-1768 | CHAZELLES-SUR-LYON | 5E44_648 à 649 | Saint-Galmier |
BLEIN Rambert | 1753-1757 | CHAZELLES-SUR-LYON | 5E44_805 Répertoire | Saint-Galmier |
BOCHU | 1587-1633 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT2567_387 | DIANA mais conservé à Saint-Etienne |
BOISSEAU Louis | 1745-1792 | SAINT-PRIEST-LA-ROCHE | 5E_ENTREE257_28 à 75 | Roanne 2 |
BOLLIOUD | 1777-1800 | SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE | 5E4_23 à 27 | Bourg-Argental |
BOLLIOUD Nicolas | 1534-1539 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT2062_8 | AD RHÔNE |
BOLLIOUD Pierre | 1543-1557 | BOURG-ARGENTAL | 5E4_254 à 255 | Bourg-Argental |
BOMIER OU BONIER | 16e s | SAINT-ETIENNE | 5E_VT2567 | DIANA mais conservé à Saint-Etienne |
BOMPAIN Claude | 1592-1615 | SAINT-CHAMOND | 5E33_341 | Saint-Chamond 2 |
BOMPAIN Roland | 1618-1640 | SAINT-CHAMOND | 5E33_343 à 354 | Saint-Chamond 2 |
BONA DUVAL Adolphe de | 1822-1827 | FEURS | 5E13_92 à 96 | Feurs 3 |
BONAFOND | 1655-1658 | SAINT-CHAMOND | 5E33_258 | Saint-Chamond 2 |
BONAND | 1680-1728 | SAINT-MARTIN-LA-PLAINE | 5E_VT2062_25 à 30 | AD RHÔNE |
BONIER Pierre | 1533-1574 | SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | 5E44_831 à 832 | Saint-Galmier |
BONJOUR François | 1895-1897 | FONTANES | 5E57_160 à 164 | Talaudière (La) |
BONNARD Louis | 1888-1902 | AMBIERLE | 5E49_179 à 193 | Saint-Haon-le-Châtel |
BONNASSIEUX Jean François | 1884-1899 | BOËN-SUR-LIGNON | 5E3_519 à 537 | Boën-sur-Lignon |
BONNET | 1859-1877 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 5E48_610 Répertoire | Saint-Germain-Laval |
BONNET | 1689-1775 | SAINT-PIERRE-DE-BŒUF | 5E9_154 à 169 | Chavanay |
BONNET | 1742-1775 | SAINT-PIERRE-DE-BŒUF | 5E9_170 Répertoire | Chavanay |
BONNET Claude-Marie-Auguste | 1829-1840 | SAINT-ETIENNE | 5E2088 à 2112 | Saint-Etienne 6 |
BONNET Hyacinte | 1799-1810 | SAINTE-SIGOLENE | 5E1711 | |
BONNET Pierre | 1859-1882 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 5E48_130 à 145 | Saint-Germain-Laval |
BONNET Pierre | 1859-1882 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 5E48_610 Répertoire | Saint-Germain-Laval |
BORIE Jean-Marie | 1862-1885 | SAINT-ETIENNE | 5E1476 à 1557 | Saint-Etienne 5 |
BOST Louis | an VI -1826 | SAINT-ANDRE-D'APCHON | 5E29_265 à 275 | Roanne 3 |
BOTEILLE | 1745-1777 | SAINT-CHAMOND | 5E34_55 à 78 | Saint-Chamond 3 |
BOTEILLE | 1736-1749 | SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ | 5E34_368 à 372 | Saint-Chamond 3 |
BOTEILLE Claude Fleury Christophe | 1777-1816 | SAINT-CHAMOND | 5E34_79 à 94 | Saint-Chamond 3 |
BOUDIER Clovis | 1675-1682 | VIRIEUX | 5E9_13 à 14 | Chavanay |
BOUDON Jean Claude | 1886-1893 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | 5E_VT2700_78 à 85 | Roanne 2 |
BOUQUET DES CHAUX | 1918-1926 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1426_289 à 337 | Saint-Etienne 2 |
BOUQUET DES CHAUX | 1924-1952 | SAINT-ETIENNE | 5E_VT1426_355 à 356 Répertoire | Saint-Etienne 2 |
BOURBON | 1631-1671 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | 5E48_1 | Saint-Germain-Laval |
BOURDEL | 1615-1629 | SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ | 5E26_35 à 36 | Rive-de-Gier 2 |
BOURDEL | 1607-1635 | SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ | 5E25_603 Expéditions | Rive-de-Gier 1 |
BOURETTE | 1786-1803 | MACLAS | 1J1019 | Pélussin 1 |
BOURGE | 1669-1839 | CHALMAZEL | 5E5_57 | Chalmazel |
BOURGE François | 1858-1877 | CHALMAZEL | 5E5_36 à 43 | Chalmazel |
BOURGE Martin | 1825-1840 | CHALMAZEL | 5E5_23 à 33 | Chalmazel |
BOURGUIGNON | 1624-1666 | CERVIERES | 5E21_1 | Noirétable |
BOURRETTE Claude Antoine | 1793-1809 | MACLAS | 5E24_1 à 11 | Pélussin 1 |
